Description
Jam Out With Pink Floyd In This Vintage Styled Band Tee Featuring The Iconic Rainbow Logo We All Know And Love.
Crew Neck
Short Sleeves
Soft Feel
by Fmeaddons
$ 54.00 $ 29.00
Jam Out With Pink Floyd In This Vintage Styled Band Tee Featuring The Iconic Rainbow Logo We All Know And Love. Crew Neck Short Sleeves Soft Feel …
In stock
Jam Out With Pink Floyd In This Vintage Styled Band Tee Featuring The Iconic Rainbow Logo We All Know And Love.
Crew Neck
Short Sleeves
Soft Feel
You must be logged in to post a review.
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
0 | 24/25 | 25½ in | 36 in |
2 | 26 | 26½ in | 37 in |
4 | 27 | 27½ in | 38 in |
6 | 28 | 28½ in | 39 in |
8 | 29 | 29½ in | 40 in |
10 | 30 | 30½ in | 41 in |
NUMERIC | DENIM | WAIST | HIP |
---|---|---|---|
1 | 23 - 24 | 24½ in | 35 in |
2 | 25 - 26 | 25½ - 26½ in | 36-37 in |
3 | 27 - 29 | 27½ - 29½ in | 38-40 in |
4 | 30 - 32 | 30½ - 33½ in | 41-44 in |
5 | 33 - 35 | 35½ - 39½ in | 46-50 in |
SIZE (US) | IN | SIZE (EURO) (IN) |
---|---|---|
5 | 8½ in | 35 |
5½ | 8.7 in | 35½ |
6 | 9 in | 36 |
6½ | 9.1 in | 37 |
7 | 9.3 in | 37½ |
7½ | 9.4 in | 38 |
8 | 9½ in | 38½ |
8½ | 9.6 in | 39 |
9 | 10 in | 40 |
9½ | 10.1 in | 40½ |
10 | 10.2 in | 41 |
11 | 10.4 in | 42 |
SIZE | NUMERIC | WAIST |
---|---|---|
XS | 0 - 2 | 24½ - 26 in |
S | 4 - 6 | 26½ - 28 in |
M | 8 - 10 | 28½ - 30 in |
L | 12 - 14 | 30½ - 32½ in |
XL | 16 - 18 | 33 - 36 in |
1X | 14W - 16W | 37 - 39 in |
2X | 18W - 20W | 39½ - 41½ in |
3X | 22W - 24W | 42 - 44 in |
SIZE | NUMERIC | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 32 in | 24½ in | 35 in |
S | 4/6 | 34 in | 26½ in | 37 in |
M | 8/10 | 36 in | 28½ in | 39 in |
L | 10/12 | 38 in | 30½ in | 41 in |
XL | 12/14 | N/A | N/A | N/A |
1X | 16/18 | N/A | N/A | N/A |
2X | 18/20 | N/A | N/A | N/A |
SIZE | NUMERIC | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 28-29 | 31 |
S | 30 | 32 |
M | 31 | 33 |
M | 32 | 34 |
L | 34 | 36 |
L | 36 | 38 |
XL | 38 | 40 |
XL | 40 | 42 |
XXL | 42 | 44 |
SIZE | WAIST (IN) |
---|---|
XXS | 23-24.5 |
XS | 23-24.5 |
S | 25-26.5 |
M | 27-29 |
L | 29.5-31.5 |
XL | 32-34 |
SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 37 | 31 |
S | 38 | 32 |
M | 39 | 33 |
M | 40 | 34 |
L | 42 | 36 |
L | 44 | 38 |
XL | 46 | 40 |
XL | 48 | 42 |
XXL | 50 | 44 |
SIZE | NUMERIC | WAIST (IN) |
---|---|---|
S | 28-30 | 29-31 |
M | 31-32 | 32-34 |
L | 34-36 | 35-37 |
XL | 38-40 | 38-40 |
XXL | 42 | 42 |
Reviews
There are no reviews yet.